
HOME > その他の情報 > 紫芋(むらさきいも)の販売
各務原で紫芋を育てています。各務原の土は、『黒ぼく土』で水はけが良く、栄養素が多い火山灰土であることから芋やニンジンの栽培には適しているそうです。 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1箱(395×265×120)5kgで右の写真ほどのイモが入っております。 | ![]() |
各務野の大地で育ったむらさき金時、あやむらさき、むらさきまさりの3種類の紫芋をミックスしたオリジナルペーストです。色と味にこだわった100%紫芋のペーストです。 【お知らせ】 | ![]() |
種類 | 容量 | 価格 |
むらさき金時・あやむらさき(売り切れ)・むらさきまさり(売り切れ)・オレンジ芋(売り切れ) | 5kg | 2,625円+送料 |
| 紫芋のペースト | 1kg | 1,600円+送料 |
| ヤーコン(売り切れ) | 5kg | 2,940円+送料 |
| 佐川急便のeコレクトをご利用下さい。 商品到着時にクレジットカードか現金にてお支払い下さい。領収証はその際、佐川急便より発行されます。 | ||
| 地域 | 県名 | イモ | ペースト |
| 南九州 | 熊本県、 宮崎県、 鹿児島県 | 1,210円 | 1,370円 |
| 北九州 | 福岡県、 佐賀県、 長崎県、 大分県 | 1,210円 | 1,370円 |
| 四国 | 徳島県、 香川県、 愛媛県、 高知県 | 1,210円 | 1,370円 |
| 中国 | 鳥取県、 島根県、 岡山県、 広島県、 山口県 | 1,110円 | 1,270円 |
| 関西 | 滋賀県、 京都府、 大阪府、 兵庫県、 奈良県、 和歌山県 | 1,000円 | 1,160円 |
| 北陸 | 富山県、 石川県、 福井県 | 1,000円 | 1,160円 |
| 東海 | 岐阜県、 静岡県、 愛知県、 三重県 | 1,000円 | 1,160円 |
| 信越 | 新潟県、 長野県 | 1,000円 | 1,160円 |
| 関東 | 茨城県、 栃木県、 群馬県、 埼玉県、 千葉県、 東京都、 神奈川県、 山梨県 | 1,000円 | 1,160円 |
| 南東北 | 宮城県、 山形県、 福島県 | 1,110円 | 1,270円 |
| 北東北 | 青森県、 岩手県、 秋田県 | 1,210円 | 1,370円 |
| 北海道 | 北海道 | 1,530円 | 1,690円 |
※離島など特殊な地域の方は、別料金となっております。
※ペーストはクール便で発送します。
※送料は佐川急便の平成21年4月1日現在の価格です。
注文方法
FAX注文用紙をプリントアウトし、記入後FAXで注文をお願いします
各務原商工会議所内 各務原特産品作り研究会(058-382-7101)
岐阜県各務原市那加桜町2-186